第18届亚运会总奖牌榜
新华社雅加达9月2日电 第18届亚运会2日闭幕,根据亚运会官网信息,本次亚运会总奖牌榜如下:
代表队 金牌 银牌 铜牌 总计
中国 132 92 65 289
日本 75 56 74 205
韩国 49 58 70 177
印度尼西亚 31 24 43 98
乌兹别克斯坦 21 24 25 70
伊朗 20 20 22 62
中国台北 17 19 31 67
印度 15 24 30 69
哈萨克斯坦 15 17 44 76
朝鲜 12 12 13 37
巴林 12 7 7 26
泰国 11 16 46 73
中国香港 8 18 20 46
马来西亚 7 13 16 36
卡塔尔 6 4 3 13
蒙古国 5 9 11 25
越南 4 16 18 38
新加坡 4 4 14 22
菲律宾 4 2 15 21
阿联酋 3 6 5 14
科威特 3 1 2 6
吉尔吉斯斯坦 2 6 12 20
约旦 2 1 9 12
柬埔寨 2 0 1 3
沙特 1 2 3 6
中国澳门 1 2 2 5
伊拉克 1 2 0 3
朝韩联队 1 1 2 4
黎巴嫩 1 1 2 4
塔吉克斯坦 0 4 3 7
老挝 0 2 3 5
土库曼斯坦 0 1 2 3
尼泊尔 0 1 0 1
巴基斯坦 0 0 4 4
阿富汗 0 0 2 2
缅甸 0 0 2 2
叙利亚 0 0 1 1
发表评论 取消回复